Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Veri Sayfası / DataSheet | ||
| Filtere Kahve Kapasitesi | kg/h | 90 | 
| French Press Kapasitesi | kg/h | 90 | 
| Bıçak Çapı | mm | 200 | 
| Motor Güç Bilgisi | V | 380 | 
| kw | 4 | |
| hp | 5,50 | |
| Hz | 50 | |
| A | 8 | |
| 1/min | 1450 | |
| Şartel | 380V 8-11,5A AC | |
| Ölçüler / Dimensions | ||
| Uzunluk | cm | 80 | 
| Genişlik | cm | 92 | 
| Yükseklik | cm | 280 | 
Dökümanlar
HASGARANTİ
K.O.S.B. Ankara Asfaltı, Atatürk Mh. 78 Sok. No:3 Ulucak - Kemalpasa / Izmir / Türkiye

 
   


